- 0 Kommentare
- Weitere
Berlin (dpa-infocom) - Zwei sehr unterschiedliche Spielkonzepte stehen an der Spitze der Game-Charts. Die «Candy Crush Soda Saga» fördert das logische Denken, beim kurzweiligen «Megapenner» schaltet so mancher das Gehirn offenbar aus.
Die Sprache ist seltsam, das Spielprinzip simpel und die Aussage ziemlich fragwürdig - dennoch landet das Simulationsspiel «Megapenner - Eine grandiose Erfolgsgeschichte» auf dem ersten Platz der iOS-Game-Charts. Der Spieler soll einen Obdachlosen durch Flaschensammeln und andere Tätigkeiten zum erfolgreichen Geschäftsmann machen, doch Überfälle und Krankheiten durchkreuzen die Pläne. Während einige App-Portale das Spiel als langweilig bezeichnen, bewerten es andere mit einer vollen Punktzahl. Die Geschmäcker sind halt verschieden.
Weitaus weniger Kritik gibt es an der neuen Version des Topsellers Candy Crush Saga. Die Neuauflage «Candy Crush Soda Saga» kommt ebenso quietschbunt daher, doch der Schwierigkeitsgrad ist bereits zu Beginn höher und fordert damit auch erfahrene Spieler. Doch auch Einsteiger dürften mit der zweiten Version etwas anfangen können. Denn weiterhin gilt: Wer eine Aufgabe nicht löst, kann gegen Bezahlung ein Level überspringen.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Megapenner - Eine grandiose Erfolgsgeschichte PRO | Elizaveta Ivanova | 0,89 |
2 | Minecraft - Pocket Edition | Mojang | 5,99 |
3 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,89 |
4 | Monument Valley | ustwo | 3,59 |
5 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 1,79 |
6 | Bau-Simulator 2014 | astragon Software GmbH | 0,89 |
7 | Moorhuhn Deluxe | Acmee GmbH | 0,89 |
8 | Pou | Paul Salameh | 1,79 |
9 | Schlag den Raab - Das Spiel | Raab TV-Produktion GmbH | 2,69 |
10 | Landwirtschafts-Simulator 14 | GIANTS Software GmbH | 2,69 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Candy Crush Soda Saga | King.com Limited | kostenlos |
2 | Stick Hero | Ketchapp | kostenlos |
3 | Megapenner - Eine grandiose Erfolgsgeschichte | Elizaveta Ivanova | kostenlos |
4 | On the line | Kevin Choteau | kostenlos |
5 | 10 | IOJOE | kostenlos |
6 | Doodle Jump DC Super Heroes | Warner Bros. | kostenlos |
7 | Monster Dash | Halfbrick Studios | kostenlos |
8 | Candy Crush Saga | King.com Limited | kostenlos |
9 | Assassin\"s Creed Unity Companion | Ubisoft | kostenlos |
10 | ?Spiderette Solitär | Finger Arts | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft - Pocket Edition | Mojang | 5,99 |
2 | Mia and me - Rette die Einhörner! | Kiddinx Media GmbH | 2,69 |
3 | Monument Valley | ustwo | 3,59 |
4 | Bau-Simulator 2014 | astragon Software GmbH | 0,89 |
5 | Moorhuhn für iPad | Acmee GmbH | 0,89 |
6 | Landwirtschafts-Simulator 14 | GIANTS Software GmbH | 2,69 |
7 | The Room | Fireproof Games | 0,89 |
8 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,89 |
9 | The Room Two | Fireproof Games | 2,69 |
10 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 1,79 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Candy Crush Soda Saga | King.com Limited | kostenlos |
2 | Vainglory | Super Evil Megacorp | kostenlos |
3 | Buddyman: Ninja Kick 2 HD | Crazylion Studios Limited | kostenlos |
4 | Emergency HD | Serious Games Solutions GmbH | kostenlos |
5 | Doodle Jump DC Super Heroes | Warner Bros. | kostenlos |
6 | Spiderette Solitär | Finger Arts | kostenlos |
7 | 10 | IOJOE | kostenlos |
8 | On the line | Kevin Choteau | kostenlos |
9 | FIFA 15 Ultimate Team by EA SPORTS | Electronic Arts | kostenlos |
10 | Monster Dash | Halfbrick Studios | kostenlos |