Gehaltsvergleich: Wie viel verdienen die Deutschen?

Wie viel verdienen eigentlich andere Menschen in Deutschland? Und wo stehe ich im Vergleich? Antworten auf diese Fragen liefert unsere große Gehaltstabelle.
Die Gehaltsunterschiede zwischen Ost und West sind nach wie vor hoch. Das zeigen die Zahlen des Statistischen Bundesamts zu den monatlichen Bruttogehältern der Deutschen.
Gehälter in Deutschland: Im Westen verdienen Angestellte nach wie vor mehr
Etwa 44 Prozent der ostdeutschen Arbeitnehmer (zwei Millionen) werden in ihrem Job mit 2.000 Euro oder weniger entlohnt, während im Westen nur 33 Prozent (5,6 Millionen) in dieser Gehaltsklasse rangieren.
Auch in den höheren Gehaltsklassen zeigt sich ein deutliches Gefälle: Während 23 Prozent der Westdeutschen mehr als 4.000 Euro brutto im Monat verdienen, sind es bei den Ostdeutschen nur 13 Prozent.
Bei Teilzeit- und Minijobs gibt es dagegen kaum Unterschiede: Unter 850 Euro verdienen im Westen 11,1 Prozent, im Osten 10,5 Prozent der Arbeitnehmer - egal ob im Haupt- oder Nebenjob.
Auch interessant: In diesen Regionen verdienen Frauen mehr als Männer.
Bruttogehälter 2016 im Vergleich
Brutto-Gehalt | Anzahl Arbeitnehmer - West | Anzahl Arbeitnehmer - Ost |
---|---|---|
bis 850 Euro | 2,1 Millionen | 475.008 |
851 bis 1.000 Euro | 782.482 | 147.262 |
1.001 bis 1.100 Euro | 549.034 | 107.168 |
1.101 bis 1.200 Euro | 549.944 | 149.926 |
1.201 bis 1.300 Euro | 497.917 | 140.602 |
1.301 bis 1.400 Euro | 508.427 | 164.378 |
1.401 bis 1.500 Euro | 571.236 | 226.935 |
1.501 bis 1.600 Euro | 586.361 | 248.215 |
1.601 bis 1.700 Euro | 580.633 | 235.438 |
1.701 bis 1.800 Euro | 592.904 | 236.536 |
1.801 bis 1.900 Euro | 595.703 | 223.872 |
1.901 bis 2.000 Euro | 608.235 | 238.915 |
2.001 bis 2.100 Euro | 601.513 | 269.151 |
2.101 bis 2.200 Euro | 612.228 | 197.455 |
2.201 bis 2.300 Euro | 630.519 | 185.104 |
2.301 bis 2.400 Euro | 823.243 | 174.286 |
2.401 bis 2.500 Euro | 633.190 | 162.990 |
2.501 bis 2.600 Euro | 622.159 | 150.710 |
2.601 bis 2.700 Euro | 624.473 | 145.441 |
2.701 bis 2.800 Euro | 628.900 | 136.717 |
2.801 bis 2.900 Euro | 605.860 | 128.836 |
2.901 bis 3.000 Euro | 606.300 | 127.750 |
3.001 bis 3.100 Euro | 588.925 | 118.114 |
3.101 bis 3.200 Euro | 575.380 | 110.326 |
3.201 bis 3.300 Euro | 555.782 | 100.075 |
3.301 bis 3.400 Euro | 529.045 | 91.102 |
3.401 bis 3.500 Euro | 502.982 | 86.306 |
3.501 bis 3.600 Euro | 460.880 | 77.548 |
3.601 bis 3.700 Euro | 430.629 | 70.039 |
3.701 bis 3.800 Euro | 412.790 | 65.370 |
3.801 bis 3.900 Euro | 382.763 | 58.742 |
3.901 bis 4.000 Euro | 360.227 | 60.089 |
4.001 bis 4.100 Euro | 326.834 | 51.731 |
4.101 bis 4.200 Euro | 313.514 | 50.059 |
4.201 bis 4.300 Euro | 295.801 | 46.675 |
4.301 bis 4.400 Euro | 268.138 | 42.196 |
4.401 bis 4.500 Euro | 262.371 | 37.496 |
4.501 bis 4.600 Euro | 235.746 | 35.628 |
4.601 bis 4.700 Euro | 218.107 | 34.276 |
4.701 bis 4.800 Euro | 202.567 | 31.853 |
4.801 bis 4.900 Euro | 190.852 | 31.214 |
4.901 bis 5.000 Euro | 191.454 | 28.892 |
mehr als 5.000 Euro | 3,44 Millionen | 372.209 |
gesamt | 25,9 Millionen | 5,9 Millionen |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Entwicklung bei den Gehältern positiv
Doch es gibt auch eine erfreuliche Nachricht: Die Gehälter steigen, sowohl in den alten wie auch den neuen Bundesländern! Die Gehälter zwischen 4.000 und 5.000 Euro beliefen sich bei 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, zwischen 2.000 und 3.000 Euro immerhin bei drei Prozent.
Arbeitsmarkt-Experten rechnen weiterhin mit einem Anstieg von 2,5 und 3 Prozent, sowohl bei den Monatsgehälter als auch beim Stundenlohn.
Sie wollen mehr Gehalt? Dann sollten Sie diese zwei Wörter nie zu Ihrem Chef sagen.
Weitere Artikel aus unserer Gehalts-Serie:
- Einstiegsgehalt: Welche Berufsanfänger verdienen am meisten?
- Gehalt im öffentlichen Dienst: Wie viel kann ich verdienen?
- Wie viel verdienen Lehrer in Deutschland?
- Wie viel verdienen Erzieher in Deutschland?
- Wie viel verdienen Krankenschwestern und Krankenpfleger?
- Wie viel verdienen Ingenieure in Deutschland?
- Wie viel verdient man bei Aldi und Lidl?
- So viel verdienen Geschäftsführer
Von Andrea Stettner